ALTSAQAFAH.ID – Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah terus mencetak santri berkualitas dan berkarakter untuk menjawab berbagai tantangan global. Terbukti setiap tahunnya banyak santri Al-Tsaqafah diterima di perguruan tinggi negeri favorit, seperti UI, IPB, Undip, Unsoed, dan berbagai kampus lainnya di tanah air, termasuk di tahun 2024 sebanyak sekitar 90% santri Al-Tsaqafah telah berhasil diterima di berbagai kampus negeri.
Pesantren yang didirikan oleh Prof.Dr. K.H. Said Aqil Siroj pada 28 Juli 2013 ini terus mendidik santri bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, santri Al-Tsaqafah tidak hanya pandai tentang ilmu fikih, nahwu, shorof, dan berbagai literatur keislaman khas pesantren, tetapi juga pandai berbagai ilmu pengetahuan. Hal itu sesuai dengan dawuh Buya:
“Islam tidak hanya sebuah agama yang mengatur tentang akidah dan syari’at saja, namun Islam adalah dinul tsaqafah (agama ilmu pengetahuan), dinul hadlarah (agama peradaban), dan dinul tamaddun (agama yang menata kehidupan madani).”
Dawuh Buya tersebut menjadi visi keislaman sekaligus identitas keilmuan Al-Tsaqafah yang selalu dipegang teguh oleh para santri dan para guru.
Berikut Daftar Santri Al-Tsaqafah yang Diterima di Perguruan Tinggi Tahun 2024:
| No. | Nama | Jurusan | Kampus | Rumpun keilmuwan | Fakultas | Jenjang |
| 1 | Sholahuddin Al Ayubi Al-Khanani | Sejarah Peradaban IsIam | UIN Jakarta | Soshum | Adab dan Humaniora | S1 |
| 2 | Reza Mevlana Hezkiel | teknik mesin | Universitas Diponegoro | Saintek | Teknik | S1 |
| 3 | Zaky Abrar | Desain Grafis | Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta | Seni dan Desain | Desain dan Teknik Kreatif | D3 |
| 4 | Balqis Azzahra | Gizi dan Dietetika | Poltekes Jakarta 11 | Saintek | Ilmu Kesehatan | D4 |
| 5 | Alfin Syakura Mumtaz | Pendidikan vokasi akuntasi | Universitas Indonesia | Ekonomi dan Bisnis | FEB | D3 |
| 6 | Azkalia Mendieta | Psikolog | Universitas Gunadarma Depok | Soshum | Psikolog | S1 |
| 7 | Laila Uzlifatul Misbah | komunikasi penyiaran islam | Institut agama Islam TAZKIA BOGOR | Soshum | Dakwah dan Komunikasi | S1 |
| 8 | Rajwa Zulfa Kamila | Psikologi | Universitas Gunadarma Depok | Soshum | Psikolog | S1 |
| 9 | Rania Cipta Khuzaimah | Pengelolaan limbah industri | Politeknik Negeri Akademi Kimia Analisis Bogor | Saintek | Teknologi Industri | D3 |
| 10 | Aliya Syasya Zirly | kedokteran gigi | Universitas Syiah Kuala | Saintek | Kedokteran Gigi | S1 |
| 11 | Ginaia Neizka Atallah | Teknik mesin | UPI | Saintek | Teknik | S1 |
| 12 | Salman Al-Farisy | Ilmu Hukum | Universitas Indonesia | Soshum | Hukum | S1 |
| 13 | Athiya Maulida Syamila | pendidikan vokasional konstruksi bangunan | Universitas Negri Jakarta | Saintek | Teknik | S1 |
| 14 | Syifa Nurulia Ahya | Psikologi | UIN Malang | Soshum | Psikolog | S1 |
| 15 | Virgi Baker Awan Zibarani | Pendidikan bisnis | Universitas Negeri Jakarta | Pendidikan | Ekonomi | S1 |
| 16 | Zahwa Nurainiyah | Pendidikan agama Islam | Universitas Negri Jakarta | Soshum | Ilmu Pendidikan | S1 |
| 17 | Muhammad Hadziq Riyadi Putra | Akuntansi syariah | UIN Walisongo | Ekonomi dan Bisnis | FEB | S1 |
| 18 | Nesya Putri Seshika | Kesehatan Masyarakat | UIN Jakarta | Ilmu kesehatan | Kesehatan masyarakat | S1 |
| 19 | Abdullah Fatih Al Ghifari | Pendidikan Geografi | Universitas Negri Jakarta | Soshum | Ilmu Sosial | S1 |
| 20 | Ahmad Nabhan Syadid | ekonomi syariah | UIN Sunan Kalijaga | Ekonomi dan Bisnis | FEB | S1 |
| 21 | Ahmad Rafiuddin | Hukum pidana | UIN Jakarta | Soshum | Syariah dan Hukum | S1 |
| 22 | Akmal Daffa Fahturrahman | Sejarah Peradaban IsIam | UIN Jakarta | Soshum | Adab dan Humaniora | S1 |
| 23 | Azhar Dwiki Al Ghifary | Hukum pidana Islam | UIN Jakarta | Soshum | Syariah dan Hukum | S1 |
| 24 | Faqih Asrori | Dirasat islamiyah | UIN Jakarta | Soshum | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | S1 |
| 25 | Muhamad Mardani | Hukum tata negara | UIN malang | Soshum | Syariah dan Hukum | S1 |
| 26 | Raihan Ikmal Yusuf | Aqidah filsafaf islam | UIN Sunan Kalijaga | Soshum | ushuludin | S1 |
| 27 | Fitazkia Hanifah | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Jakarta | Soshum | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | S1 |
| 28 | Nana Naulita Mubarokah | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | UIN Jakarta | Soshum | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | S1 |
| 29 | Nasya Putri Sashena | pendidikan kimia | UIN Jakarta | Saintek | Sains dan Teknologi | S1 |
| 30 | Nora Uzhma Naghata | Tadris Bahasa Inggris | UIN Jakarta | Soshum | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | S1 |
| 31 | Rengga Junia Sari | Perbankan Syariah | UIN Jakarta | Ekonomi dan Bisnis | FEB | S1 |
| 32 | Syakira Aura Salsabila | Tadris Fisika | UIN Jakarta | Saintek | Ilmu tarbiyah dan Keguruan | S1 |
| 33 | Alya Istiqomah | perbankan syariah | UIN Jakarta | Ekonomi dan Bisnis | FEB | S1 |
| 34 | Annida Syafina Anajah | Bimbingan & Konseling | Universitas IndraPrasta PGRI | Soshum | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | S1 |
| 35 | Elvina Zulfa Aulia | Bimbingan penyuluhan islam | UIN Jakarta | Soshum | Dakwah dan Komunikasi | S1 |
| 36 | Naila Aninditha | Ekonomi Syariah | UIN Jakarta | Ekonomi dan Bisnis | FEB | S1 |
| 37 | Naila Rahmatunnisa | Perbankan Syariah | UIN Jakarta | Ekonomi dan Bisnis | FEB | S1 |
| 38 | Namira A.Zahra | Hukum tatanegara | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Soshum | Syariah dan Hukum | S1 |
| 39 | Robii’atul Adawiyyah Azzuhriyyah | pendidikan agama islam | UIN Jakarta | Soshum | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | S1 |
| 40 | Valicha Anggun Eka Putriana | Hukum Tata Negara | UIN Jakarta | Soshum | Syariah dan Hukum | S1 |
| 41 | Della Putri Rahmah | keperawatan anestesiologi | Universitas Medika Suherman | Saintek | Keperawatan | D4 |
| 42 | Hasbi Ramadhani | Manajemen Dakwah | UIN Jakarta | Soshum | Dakwah dan Komunikasi | S1 |
| 43 | Rahmat Hidayatullah Maulana | Teknik Informatika | Universitas Pamulang | Saintek | Teknik dan Informatika | S1 |
| 44 | Aura Nazma Qadessha | Sosiologi | Universitas Negeri Jakarta | Soshum | Ilmu Sosial | S1 |
| 45 | Najma Ramadhani Barsyah | Ilmu keperawatan | UIN Jakarta | Ilmu Kesehatan | Ilmu Kesehatan | S1 |
| 46 | Najwa Faradiba Nafisah | Ilmu Gizi | Universitas Ahmad Dahlan | Saintek | Kesehatan | S1 |
| 47 | Regina Nabilah Ramadhani | Manajemen | UIN Malang | Ekonomi dan Bisnis | FEB | S1 |
| 48 | Alya Ghodah Fikriyyah | Bisnis Digital | Universitas IndraPrasta PGRI | Soshum | FIPPS | S1 |
| 49 | Cantiyka Lazuardiah | Kesejahteraan Sosial | UIN Jakarta | Soshum | Ilmu Sosial dan Humanira | S1 |
| 50 | Khasna Rofiatas Syani | Manajemen | UIN Walisongo | Ekonomi dan Bisnis | FEB | S1 |
| 51 | Nayla Tazwaha Saqofa Ahmad | Kesejahteraan Sosial | UIN Jakarta | Soshum | Ilmu Sosial dan Humaniora | S1 |
| 52 | Zahra Putri Nuraisyah | Management | President University | Ekonomi dan Bisnis | FEB | S1 |
| 53 | Adam Febrian | Managemen | UNJ | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi | S1 |
| 54 | Reisya Tazkia | Pendidikan Bisnis | UNJ | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi | S1 |

